🎯 Shillong Teer Analytics

Complete Teer Results Analysis & Predictions

📊 Number Frequency Analysis

Based on last 365 games (730 total results) • Trends compare last 30 days vs all-time average

Note: Expected frequency assumes random distribution (1% per number). Deviation shows statistical outliers. Trends indicate recent momentum but past patterns don't guarantee future results.

Top 10 Most Frequent Numbers

#1
26
18 times
2.47%
#2
27
15 times
2.05%
#3
35
15 times
2.05%
#4
20
14 times
1.92%
#5
59
14 times
1.92%
#6
95
14 times
1.92%
#7
97
13 times
1.78%
#8
00
12 times
1.64%
#9
77
12 times
1.64%
#10
12
11 times
1.51%
Filter:

All Numbers - Detailed Analysis

Rank Number Count % Trend Status
1 26 18 2.47% 🔥 Hot
2 27 15 2.05% 🔥 Hot
3 35 15 2.05% 🔥 Hot
4 20 14 1.92% 🔥 Hot
5 59 14 1.92% 🔥 Hot
6 95 14 1.92% 🔥 Hot
7 97 13 1.78% 🔥 Hot
8 00 12 1.64% 🔥 Hot
9 77 12 1.64% 🔥 Hot
10 12 11 1.51% 🔥 Hot
11 44 11 1.51% 🔥 Hot
12 89 11 1.51% 🔥 Hot
13 01 10 1.37% 🔥 Hot
14 08 10 1.37% 🔥 Hot
15 23 10 1.37% 🔥 Hot
16 58 10 1.37% 🔥 Hot
17 66 10 1.37% 🔥 Hot
18 67 10 1.37% 🔥 Hot
19 70 10 1.37% 🔥 Hot
20 84 10 1.37% 🔥 Hot
21 92 10 1.37% 🔥 Hot
22 05 9 1.23% 🔥 Hot
23 30 9 1.23% 🔥 Hot
24 36 9 1.23% 🔥 Hot
25 41 9 1.23% 🔥 Hot
26 48 9 1.23% 🔥 Hot
27 51 9 1.23% 🔥 Hot
28 55 9 1.23% 🔥 Hot
29 79 9 1.23% 🔥 Hot
30 81 9 1.23% 🔥 Hot
31 83 9 1.23% 🔥 Hot
32 86 9 1.23% 🔥 Hot
33 88 9 1.23% 🔥 Hot
34 91 9 1.23% 🔥 Hot
35 10 8 1.1% Neutral
36 14 8 1.1% Neutral
37 24 8 1.1% Neutral
38 28 8 1.1% Neutral
39 29 8 1.1% Neutral
40 32 8 1.1% Neutral
41 34 8 1.1% Neutral
42 39 8 1.1% Neutral
43 40 8 1.1% Neutral
44 46 8 1.1% Neutral
45 50 8 1.1% Neutral
46 57 8 1.1% Neutral
47 64 8 1.1% Neutral
48 71 8 1.1% Neutral
49 93 8 1.1% Neutral
50 15 7 0.96% Neutral
51 22 7 0.96% Neutral
52 37 7 0.96% Neutral
53 52 7 0.96% Neutral
54 53 7 0.96% Neutral
55 76 7 0.96% Neutral
56 82 7 0.96% Neutral
57 98 7 0.96% Neutral
58 02 6 0.82% Neutral
59 07 6 0.82% Neutral
60 18 6 0.82% Neutral
61 49 6 0.82% Neutral
62 61 6 0.82% Neutral
63 63 6 0.82% Neutral
64 78 6 0.82% Neutral
65 85 6 0.82% Neutral
66 90 6 0.82% Neutral
67 94 6 0.82% Neutral
68 99 6 0.82% Neutral
69 03 5 0.68% ❄️ Cold
70 09 5 0.68% ❄️ Cold
71 17 5 0.68% ❄️ Cold
72 19 5 0.68% ❄️ Cold
73 31 5 0.68% ❄️ Cold
74 45 5 0.68% ❄️ Cold
75 47 5 0.68% ❄️ Cold
76 54 5 0.68% ❄️ Cold
77 60 5 0.68% ❄️ Cold
78 68 5 0.68% ❄️ Cold
79 73 5 0.68% ❄️ Cold
80 96 5 0.68% ❄️ Cold
81 33 4 0.55% ❄️ Cold
82 38 4 0.55% ❄️ Cold
83 42 4 0.55% ❄️ Cold
84 43 4 0.55% ❄️ Cold
85 62 4 0.55% ❄️ Cold
86 80 4 0.55% ❄️ Cold
87 87 4 0.55% ❄️ Cold
88 06 3 0.41% ❄️ Cold
89 11 3 0.41% ❄️ Cold
90 16 3 0.41% ❄️ Cold
91 21 3 0.41% ❄️ Cold
92 25 3 0.41% ❄️ Cold
93 56 3 0.41% ❄️ Cold
94 69 3 0.41% ❄️ Cold
95 72 3 0.41% ❄️ Cold
96 74 3 0.41% ❄️ Cold
97 13 2 0.27% ❄️ Cold
98 75 2 0.27% ❄️ Cold
99 04 1 0.14% ❄️ Cold
100 65 1 0.14% ❄️ Cold

Legend

↑ Trending Up: Recent frequency > all-time average
↓ Trending Down: Recent frequency < all-time average
🔥 Hot: Appears 20%+ more than expected
❄️ Cold: Appears 20%+ less than expected
Expected: Baseline if perfectly random (1% per number)
Deviation: How much actual differs from expected