Statistical Hit Frequency
Number Frequency Analysis
Based on 3488 games (6976 rounds) • 30-day recency momentum
Statistical Note: Baseline probability assumes equal distribution (1% per direct number). Deviation indicates statistical anomalies over the total verified dataset.
🔥 Top 10 Most Frequent Numbers
| Rank ↕ | Number ↕ | Hits ↕ | Share % ↕ | Trend ↕ | Status ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 70 | 94 | 1.35% | ↑ | 🔥 Hot |
| #2 | 31 | 88 | 1.26% | ↓ | 🔥 Hot |
| #3 | 81 | 84 | 1.2% | ↓ | 🔥 Hot |
| #4 | 80 | 83 | 1.19% | ↓ | Neutral |
| #5 | 15 | 82 | 1.18% | ↓ | Neutral |
| #6 | 34 | 82 | 1.18% | ↓ | Neutral |
| #7 | 85 | 82 | 1.18% | ↑ | Neutral |
| #8 | 94 | 82 | 1.18% | ↑ | Neutral |
| #9 | 46 | 81 | 1.16% | ↓ | Neutral |
| #10 | 86 | 81 | 1.16% | ↓ | Neutral |
| #11 | 92 | 81 | 1.16% | ↑ | Neutral |
| #12 | 24 | 80 | 1.15% | ↑ | Neutral |
| #13 | 57 | 80 | 1.15% | ↑ | Neutral |
| #14 | 63 | 80 | 1.15% | ↓ | Neutral |
| #15 | 78 | 80 | 1.15% | ↓ | Neutral |
| #16 | 00 | 78 | 1.12% | ↑ | Neutral |
| #17 | 26 | 78 | 1.12% | ↑ | Neutral |
| #18 | 35 | 78 | 1.12% | ↓ | Neutral |
| #19 | 52 | 78 | 1.12% | ↑ | Neutral |
| #20 | 62 | 78 | 1.12% | ↑ | Neutral |
| #21 | 90 | 78 | 1.12% | ↓ | Neutral |
| #22 | 27 | 77 | 1.1% | ↓ | Neutral |
| #23 | 28 | 77 | 1.1% | ↓ | Neutral |
| #24 | 51 | 77 | 1.1% | ↓ | Neutral |
| #25 | 79 | 76 | 1.09% | ↑ | Neutral |
| #26 | 82 | 76 | 1.09% | ↓ | Neutral |
| #27 | 59 | 75 | 1.08% | ↑ | Neutral |
| #28 | 64 | 75 | 1.08% | ↓ | Neutral |
| #29 | 66 | 75 | 1.08% | ↑ | Neutral |
| #30 | 91 | 75 | 1.08% | ↓ | Neutral |
| #31 | 95 | 75 | 1.08% | ↑ | Neutral |
| #32 | 14 | 74 | 1.06% | ↑ | Neutral |
| #33 | 41 | 73 | 1.05% | ↑ | Neutral |
| #34 | 53 | 73 | 1.05% | ↑ | Neutral |
| #35 | 61 | 73 | 1.05% | ↑ | Neutral |
| #36 | 02 | 72 | 1.03% | ↑ | Neutral |
| #37 | 40 | 72 | 1.03% | ↓ | Neutral |
| #38 | 71 | 72 | 1.03% | ↑ | Neutral |
| #39 | 83 | 72 | 1.03% | ↓ | Neutral |
| #40 | 96 | 72 | 1.03% | ↓ | Neutral |
| #41 | 98 | 72 | 1.03% | ↓ | Neutral |
| #42 | 23 | 71 | 1.02% | ↓ | Neutral |
| #43 | 39 | 71 | 1.02% | ↑ | Neutral |
| #44 | 74 | 71 | 1.02% | ↓ | Neutral |
| #45 | 05 | 70 | 1% | ↑ | Neutral |
| #46 | 20 | 70 | 1% | ↓ | Neutral |
| #47 | 60 | 70 | 1% | ↑ | Neutral |
| #48 | 06 | 69 | 0.99% | ↑ | Neutral |
| #49 | 07 | 69 | 0.99% | ↑ | Neutral |
| #50 | 10 | 69 | 0.99% | ↓ | Neutral |
| #51 | 13 | 69 | 0.99% | ↑ | Neutral |
| #52 | 33 | 69 | 0.99% | ↓ | Neutral |
| #53 | 45 | 69 | 0.99% | ↑ | Neutral |
| #54 | 48 | 69 | 0.99% | ↓ | Neutral |
| #55 | 93 | 69 | 0.99% | ↑ | Neutral |
| #56 | 29 | 68 | 0.98% | ↓ | Neutral |
| #57 | 44 | 68 | 0.98% | ↑ | Neutral |
| #58 | 55 | 68 | 0.98% | ↑ | Neutral |
| #59 | 67 | 68 | 0.98% | ↓ | Neutral |
| #60 | 77 | 68 | 0.98% | ↓ | Neutral |
| #61 | 16 | 67 | 0.96% | ↓ | Neutral |
| #62 | 18 | 67 | 0.96% | ↓ | Neutral |
| #63 | 32 | 67 | 0.96% | ↓ | Neutral |
| #64 | 38 | 67 | 0.96% | ↓ | Neutral |
| #65 | 43 | 67 | 0.96% | ↑ | Neutral |
| #66 | 75 | 67 | 0.96% | ↑ | Neutral |
| #67 | 84 | 67 | 0.96% | ↓ | Neutral |
| #68 | 08 | 66 | 0.95% | ↓ | Neutral |
| #69 | 69 | 66 | 0.95% | ↑ | Neutral |
| #70 | 72 | 66 | 0.95% | ↑ | Neutral |
| #71 | 03 | 65 | 0.93% | ↑ | Neutral |
| #72 | 37 | 65 | 0.93% | ↑ | Neutral |
| #73 | 49 | 65 | 0.93% | ↑ | Neutral |
| #74 | 58 | 65 | 0.93% | ↓ | Neutral |
| #75 | 01 | 64 | 0.92% | ↑ | Neutral |
| #76 | 09 | 64 | 0.92% | ↓ | Neutral |
| #77 | 22 | 63 | 0.9% | ↓ | Neutral |
| #78 | 50 | 63 | 0.9% | ↑ | Neutral |
| #79 | 54 | 63 | 0.9% | ↓ | Neutral |
| #80 | 68 | 63 | 0.9% | ↑ | Neutral |
| #81 | 76 | 62 | 0.89% | ↓ | Neutral |
| #82 | 89 | 62 | 0.89% | ↓ | Neutral |
| #83 | 19 | 61 | 0.88% | ↓ | Neutral |
| #84 | 65 | 61 | 0.88% | ↑ | Neutral |
| #85 | 88 | 61 | 0.88% | ↑ | Neutral |
| #86 | 99 | 61 | 0.88% | ↓ | Neutral |
| #87 | 17 | 60 | 0.86% | ↓ | Neutral |
| #88 | 30 | 60 | 0.86% | ↓ | Neutral |
| #89 | 42 | 60 | 0.86% | ↓ | Neutral |
| #90 | 56 | 60 | 0.86% | ↓ | Neutral |
| #91 | 87 | 60 | 0.86% | ↑ | Neutral |
| #92 | 11 | 58 | 0.83% | ↑ | Neutral |
| #93 | 73 | 58 | 0.83% | ↑ | Neutral |
| #94 | 21 | 56 | 0.8% | ↓ | Neutral |
| #95 | 25 | 55 | 0.79% | ↓ | ❄️ Cold |
| #96 | 36 | 54 | 0.77% | ↓ | ❄️ Cold |
| #97 | 97 | 54 | 0.77% | ↓ | ❄️ Cold |
| #98 | 04 | 52 | 0.75% | ↓ | ❄️ Cold |
| #99 | 47 | 52 | 0.75% | ↓ | ❄️ Cold |
| #100 | 12 | 51 | 0.73% | ↓ | ❄️ Cold |
Analytics Legend
↑ Trending Up: Last 30 days frequency exceeds long-term average.
↓ Trending Down: Last 30 days frequency is below long-term average.
🔥 Hot Status: Digits appearing 20%+ above theoretical expectation.
❄️ Cold Status: Digits appearing 20%+ below theoretical expectation.