📊 Number Frequency Analysis
Based on last 365 games (730 total results) • Trends compare last 30 days vs all-time average
Note: Expected frequency assumes random distribution (1% per number). Deviation shows statistical outliers. Trends indicate recent momentum but past patterns don't guarantee future results.
Top 10 Most Frequent Numbers
#1
↓
26
17 times
2.33%
#2
↓
20
14 times
1.92%
#3
→
27
13 times
1.78%
#4
→
77
13 times
1.78%
#5
↓
95
13 times
1.78%
#6
↓
59
12 times
1.64%
#7
↑
89
12 times
1.64%
#8
↓
97
12 times
1.64%
#9
↓
00
11 times
1.51%
#10
↓
01
11 times
1.51%
Filter:
All Numbers - Detailed Analysis
| Rank ↕ | Number ↕ | Count ↕ | % ↕ | Trend ↕ | Status ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 2.33% | ↓ | 🔥 Hot |
| 2 | 20 | 14 | 1.92% | ↓ | 🔥 Hot |
| 3 | 27 | 13 | 1.78% | → | 🔥 Hot |
| 4 | 77 | 13 | 1.78% | → | 🔥 Hot |
| 5 | 95 | 13 | 1.78% | ↓ | 🔥 Hot |
| 6 | 59 | 12 | 1.64% | ↓ | 🔥 Hot |
| 7 | 89 | 12 | 1.64% | ↑ | 🔥 Hot |
| 8 | 97 | 12 | 1.64% | ↓ | 🔥 Hot |
| 9 | 00 | 11 | 1.51% | ↓ | 🔥 Hot |
| 10 | 01 | 11 | 1.51% | ↓ | 🔥 Hot |
| 11 | 08 | 11 | 1.51% | → | 🔥 Hot |
| 12 | 23 | 11 | 1.51% | ↑ | 🔥 Hot |
| 13 | 35 | 11 | 1.51% | ↓ | 🔥 Hot |
| 14 | 05 | 10 | 1.37% | ↑ | 🔥 Hot |
| 15 | 14 | 10 | 1.37% | ↑ | 🔥 Hot |
| 16 | 41 | 10 | 1.37% | ↓ | 🔥 Hot |
| 17 | 44 | 10 | 1.37% | ↓ | 🔥 Hot |
| 18 | 48 | 10 | 1.37% | ↓ | 🔥 Hot |
| 19 | 53 | 10 | 1.37% | ↑ | 🔥 Hot |
| 20 | 55 | 10 | 1.37% | ↑ | 🔥 Hot |
| 21 | 66 | 10 | 1.37% | ↑ | 🔥 Hot |
| 22 | 67 | 10 | 1.37% | ↓ | 🔥 Hot |
| 23 | 70 | 10 | 1.37% | ↓ | 🔥 Hot |
| 24 | 83 | 10 | 1.37% | ↑ | 🔥 Hot |
| 25 | 86 | 10 | 1.37% | ↑ | 🔥 Hot |
| 26 | 91 | 10 | 1.37% | ↑ | 🔥 Hot |
| 27 | 10 | 9 | 1.23% | ↑ | 🔥 Hot |
| 28 | 12 | 9 | 1.23% | ↓ | 🔥 Hot |
| 29 | 24 | 9 | 1.23% | ↑ | 🔥 Hot |
| 30 | 36 | 9 | 1.23% | ↓ | 🔥 Hot |
| 31 | 46 | 9 | 1.23% | ↑ | 🔥 Hot |
| 32 | 57 | 9 | 1.23% | ↑ | 🔥 Hot |
| 33 | 58 | 9 | 1.23% | ↓ | 🔥 Hot |
| 34 | 81 | 9 | 1.23% | ↓ | 🔥 Hot |
| 35 | 84 | 9 | 1.23% | ↓ | 🔥 Hot |
| 36 | 15 | 8 | 1.1% | ↑ | Neutral |
| 37 | 30 | 8 | 1.1% | ↓ | Neutral |
| 38 | 32 | 8 | 1.1% | ↓ | Neutral |
| 39 | 34 | 8 | 1.1% | ↓ | Neutral |
| 40 | 39 | 8 | 1.1% | ↓ | Neutral |
| 41 | 40 | 8 | 1.1% | ↓ | Neutral |
| 42 | 50 | 8 | 1.1% | ↓ | Neutral |
| 43 | 51 | 8 | 1.1% | ↓ | Neutral |
| 44 | 61 | 8 | 1.1% | ↑ | Neutral |
| 45 | 64 | 8 | 1.1% | ↓ | Neutral |
| 46 | 71 | 8 | 1.1% | ↓ | Neutral |
| 47 | 79 | 8 | 1.1% | ↓ | Neutral |
| 48 | 82 | 8 | 1.1% | ↑ | Neutral |
| 49 | 92 | 8 | 1.1% | ↓ | Neutral |
| 50 | 07 | 7 | 0.96% | ↑ | Neutral |
| 51 | 22 | 7 | 0.96% | ↑ | Neutral |
| 52 | 28 | 7 | 0.96% | ↓ | Neutral |
| 53 | 49 | 7 | 0.96% | ↑ | Neutral |
| 54 | 63 | 7 | 0.96% | ↑ | Neutral |
| 55 | 76 | 7 | 0.96% | ↓ | Neutral |
| 56 | 88 | 7 | 0.96% | ↓ | Neutral |
| 57 | 90 | 7 | 0.96% | ↑ | Neutral |
| 58 | 94 | 7 | 0.96% | ↑ | Neutral |
| 59 | 98 | 7 | 0.96% | ↓ | Neutral |
| 60 | 16 | 6 | 0.82% | ↑ | Neutral |
| 61 | 18 | 6 | 0.82% | ↓ | Neutral |
| 62 | 25 | 6 | 0.82% | ↑ | Neutral |
| 63 | 37 | 6 | 0.82% | ↑ | Neutral |
| 64 | 42 | 6 | 0.82% | ↑ | Neutral |
| 65 | 45 | 6 | 0.82% | ↑ | Neutral |
| 66 | 78 | 6 | 0.82% | ↓ | Neutral |
| 67 | 85 | 6 | 0.82% | ↓ | Neutral |
| 68 | 93 | 6 | 0.82% | ↑ | Neutral |
| 69 | 99 | 6 | 0.82% | ↓ | Neutral |
| 70 | 02 | 5 | 0.68% | ↓ | ❄️ Cold |
| 71 | 09 | 5 | 0.68% | ↑ | ❄️ Cold |
| 72 | 17 | 5 | 0.68% | ↓ | ❄️ Cold |
| 73 | 29 | 5 | 0.68% | ↓ | ❄️ Cold |
| 74 | 31 | 5 | 0.68% | ↓ | ❄️ Cold |
| 75 | 33 | 5 | 0.68% | ↑ | ❄️ Cold |
| 76 | 38 | 5 | 0.68% | ↑ | ❄️ Cold |
| 77 | 43 | 5 | 0.68% | ↑ | ❄️ Cold |
| 78 | 54 | 5 | 0.68% | ↓ | ❄️ Cold |
| 79 | 62 | 5 | 0.68% | ↑ | ❄️ Cold |
| 80 | 68 | 5 | 0.68% | ↑ | ❄️ Cold |
| 81 | 87 | 5 | 0.68% | ↑ | ❄️ Cold |
| 82 | 96 | 5 | 0.68% | ↑ | ❄️ Cold |
| 83 | 03 | 4 | 0.55% | ↓ | ❄️ Cold |
| 84 | 19 | 4 | 0.55% | ↓ | ❄️ Cold |
| 85 | 47 | 4 | 0.55% | ↓ | ❄️ Cold |
| 86 | 52 | 4 | 0.55% | ↓ | ❄️ Cold |
| 87 | 69 | 4 | 0.55% | ↑ | ❄️ Cold |
| 88 | 73 | 4 | 0.55% | ↓ | ❄️ Cold |
| 89 | 06 | 3 | 0.41% | ↑ | ❄️ Cold |
| 90 | 11 | 3 | 0.41% | ↓ | ❄️ Cold |
| 91 | 56 | 3 | 0.41% | ↓ | ❄️ Cold |
| 92 | 72 | 3 | 0.41% | ↓ | ❄️ Cold |
| 93 | 74 | 3 | 0.41% | ↓ | ❄️ Cold |
| 94 | 80 | 3 | 0.41% | ↑ | ❄️ Cold |
| 95 | 13 | 2 | 0.27% | ↑ | ❄️ Cold |
| 96 | 21 | 2 | 0.27% | ↓ | ❄️ Cold |
| 97 | 60 | 2 | 0.27% | ↑ | ❄️ Cold |
| 98 | 04 | 1 | 0.14% | → | ❄️ Cold |
| 99 | 65 | 1 | 0.14% | ↑ | ❄️ Cold |
| 100 | 75 | 1 | 0.14% | → | ❄️ Cold |
Legend
↑ Trending Up: Recent frequency > all-time average
↓ Trending Down: Recent frequency < all-time average
🔥 Hot: Appears 20%+ more than expected
❄️ Cold: Appears 20%+ less than expected
Expected: Baseline if perfectly random (1% per number)
Deviation: How much actual differs from expected