🎯 Shillong Teer Analytics

Official Teer Results & Live Pattern Analysis

Analytics Tools & Features

Join Telegram Channel
Verified Database (3488 Records)

Shillong Teer Previous Results

From 04-09-2014 to 05-09-2026

Archive Search & Filters
1-50 / 3488
Rows:
Date Day FR SR
05-09-2026 Sat 85 26
04-09-2026 Fri 94 13
03-09-2026 Thu 01 73
02-09-2026 Wed 05 92
01-09-2026 Tue 43 60
31-08-2026 Mon 57 65
29-08-2026 Sat 11 66
28-08-2026 Fri 69 37
27-08-2026 Thu 45 41
26-08-2026 Wed 68 07
25-08-2026 Tue 55 75
24-08-2026 Mon 95 24
22-08-2026 Sat 50 59
21-08-2026 Fri 41 52
20-08-2026 Thu 02 03
19-08-2026 Wed 71 41
18-08-2026 Tue 62 68
17-08-2026 Mon 06 79
15-08-2026 Sat 70 44
14-08-2026 Fri 71 88
13-08-2026 Thu 14 53
12-08-2026 Wed 05 01
11-08-2026 Tue 52 02
10-08-2026 Mon 93 50
08-08-2026 Sat 72 49
07-08-2026 Fri 70 24
06-08-2026 Thu 87 79
05-08-2026 Wed 44 00
04-08-2026 Tue 39 65
03-08-2026 Mon 45 61
01-08-2026 Sat 72 93
31-07-2026 Fri 34 65
30-07-2026 Thu 34 21
29-07-2026 Wed 49 74
28-07-2026 Tue 83 85
27-07-2026 Mon 74 04
25-07-2026 Sat 72 83
24-07-2026 Fri 62 74
23-07-2026 Thu 12 53
22-07-2026 Wed 37 21
21-07-2026 Tue 89 12
20-07-2026 Mon 99 55
18-07-2026 Sat 15 81
17-07-2026 Fri 21 12
16-07-2026 Thu 34 24
15-07-2026 Wed 93 43
14-07-2026 Tue 11 58
13-07-2026 Mon 03 51
11-07-2026 Sat 67 28
10-07-2026 Fri 40 88
09-07-2026 Thu 41 52
08-07-2026 Wed 57 32
07-07-2026 Tue 54 01
06-07-2026 Mon 52 59
04-07-2026 Sat 09 09
03-07-2026 Fri 67 30
02-07-2026 Thu 86 14
01-07-2026 Wed 70 10
30-06-2026 Tue 80 06
29-06-2026 Mon 21 46
27-06-2026 Sat 70 98
26-06-2026 Fri 46 68
25-06-2026 Thu 95 17
24-06-2026 Wed 46 61
23-06-2026 Tue 15 19
22-06-2026 Mon 28 04
21-06-2026 Sun xx xx
20-06-2026 Sat 15 65
19-06-2026 Fri 85 78
18-06-2026 Thu 15 06
17-06-2026 Wed 68 75
16-06-2026 Tue 47 86
15-06-2026 Mon 70 31
13-06-2026 Sat 20 52
12-06-2026 Fri 06 86
11-06-2026 Thu 77 18
10-06-2026 Wed 07 65
09-06-2026 Tue 00 51
08-06-2026 Mon 52 66
06-06-2026 Sat 46 28
05-06-2026 Fri 96 xx
04-06-2026 Thu 23 37
03-06-2026 Wed 13 42
02-06-2026 Tue 24 99
01-06-2026 Mon 20 57
30-05-2026 Sat 70 31
29-05-2026 Fri 72 96
28-05-2026 Thu 41 10
27-05-2026 Wed 20 88
26-05-2026 Tue 20 13
25-05-2026 Mon 98 46
23-05-2026 Sat 54 50
22-05-2026 Fri 86 60
21-05-2026 Thu 37 57
20-05-2026 Wed 81 62
19-05-2026 Tue 67 41
18-05-2026 Mon 20 51
16-05-2026 Sat 07 40
15-05-2026 Fri 67 68
14-05-2026 Thu 69 68
13-05-2026 Wed 32 80
12-05-2026 Tue 06 42
11-05-2026 Mon 08 26
09-05-2026 Sat 29 33
08-05-2026 Fri 88 60
07-05-2026 Thu 23 35
06-05-2026 Wed 61 76
05-05-2026 Tue 57 10
04-05-2026 Mon 03 95
02-05-2026 Sat 10 48
01-05-2026 Fri 11 48
30-04-2026 Thu 30 99
29-04-2026 Wed 18 56
28-04-2026 Tue 45 64
27-04-2026 Mon 33 90
25-04-2026 Sat 53 22
24-04-2026 Fri 34 36
23-04-2026 Thu 63 63
22-04-2026 Wed 46 41
21-04-2026 Tue 44 91
20-04-2026 Mon 12 95
18-04-2026 Sat 46 34
17-04-2026 Fri 24 84
16-04-2026 Thu 53 78
15-04-2026 Wed 27 29
14-04-2026 Tue 63 70
13-04-2026 Mon 14 42
11-04-2026 Sat 83 61
10-04-2026 Fri 08 42
09-04-2026 Thu 16 87
08-04-2026 Wed 89 27
07-04-2026 Tue 05 24
06-04-2026 Mon 91 45
04-04-2026 Sat 06 33
03-04-2026 Fri 68 66
02-04-2026 Thu 38 60
01-04-2026 Wed 89 94
31-03-2026 Tue 77 96
30-03-2026 Mon 07 16
28-03-2026 Sat 25 43
27-03-2026 Fri 15 62
26-03-2026 Thu 49 93
25-03-2026 Wed 53 46
24-03-2026 Tue 90 91
23-03-2026 Mon 23 82
21-03-2026 Sat 25 09
20-03-2026 Fri 63 37
19-03-2026 Thu 23 15
18-03-2026 Wed 22 05
17-03-2026 Tue 86 10
16-03-2026 Mon 65 69
14-03-2026 Sat 57 53
13-03-2026 Fri 86 80
12-03-2026 Thu 61 13
11-03-2026 Wed 37 63
10-03-2026 Tue 63 55
09-03-2026 Mon 07 15
07-03-2026 Sat 62 61
06-03-2026 Fri 53 70
05-03-2026 Thu 64 14
04-03-2026 Wed 76 41
03-03-2026 Tue 16 68
02-03-2026 Mon 50 01
28-02-2026 Sat 25 48
27-02-2026 Fri 16 47
26-02-2026 Thu 14 24
25-02-2026 Wed 15 26
24-02-2026 Tue 31 42
23-02-2026 Mon 26 77
21-02-2026 Sat 92 40
20-02-2026 Fri 51 34
19-02-2026 Thu 64 27
18-02-2026 Wed 32 37
17-02-2026 Tue 12 51
16-02-2026 Mon 67 44
14-02-2026 Sat 51 48
13-02-2026 Fri 48 97
12-02-2026 Thu 98 31
11-02-2026 Wed 99 39
10-02-2026 Tue 23 58
09-02-2026 Mon 57 50
07-02-2026 Sat 90 52
06-02-2026 Fri 81 12
05-02-2026 Thu 20 90
04-02-2026 Wed 22 28
03-02-2026 Tue 79 49
02-02-2026 Mon 52 21
31-01-2026 Sat 85 71
30-01-2026 Fri 57 30
29-01-2026 Thu 53 18
28-01-2026 Wed 61 07
27-01-2026 Tue 43 90
26-01-2026 Mon 38 07
24-01-2026 Sat 38 29
23-01-2026 Fri 95 23
22-01-2026 Thu 84 83
21-01-2026 Wed 45 76
20-01-2026 Tue 35 97
19-01-2026 Mon 28 62
17-01-2026 Sat 12 29
16-01-2026 Fri 29 01
15-01-2026 Thu 14 89
14-01-2026 Wed 20 40
13-01-2026 Tue 81 86
12-01-2026 Mon 94 01
10-01-2026 Sat 20 93
09-01-2026 Fri 56 91
08-01-2026 Thu 27 26
07-01-2026 Wed 47 09
06-01-2026 Tue 26 27
05-01-2026 Mon 86 81
03-01-2026 Sat 47 23
02-01-2026 Fri 46 37
01-01-2026 Thu 91 40
31-12-2025 Wed 45 24
30-12-2025 Tue 39 19
29-12-2025 Mon 97 22
27-12-2025 Sat 54 36
26-12-2025 Fri 02 88
25-12-2025 Thu 31 33
24-12-2025 Wed 53 23
23-12-2025 Tue 55 98
22-12-2025 Mon 61 23
20-12-2025 Sat 35 59
19-12-2025 Fri 54 64
18-12-2025 Thu 39 77
17-12-2025 Wed 90 08
16-12-2025 Tue 66 45
15-12-2025 Mon 22 68
13-12-2025 Sat 34 51
12-12-2025 Fri 58 37
11-12-2025 Thu 95 90
10-12-2025 Wed 12 26
09-12-2025 Tue 77 91
08-12-2025 Mon 48 48
06-12-2025 Sat 76 41
05-12-2025 Fri 44 10
04-12-2025 Thu 93 41
03-12-2025 Wed 87 22
02-12-2025 Tue 14 17
01-12-2025 Mon 00 27
29-11-2025 Sat 91 27
28-11-2025 Fri 36 70
27-11-2025 Thu 02 53
26-11-2025 Wed 36 50
25-11-2025 Tue 46 74
24-11-2025 Mon 91 19
22-11-2025 Sat 39 34
21-11-2025 Fri 53 19
20-11-2025 Thu 30 48
19-11-2025 Wed 82 95
18-11-2025 Tue 17 22
17-11-2025 Mon 79 99
15-11-2025 Sat 97 56
14-11-2025 Fri 69 84
13-11-2025 Thu 87 03
12-11-2025 Wed 86 67
11-11-2025 Tue 55 92
10-11-2025 Mon 83 20
08-11-2025 Sat 17 59
07-11-2025 Fri 26 83
06-11-2025 Thu 01 51
05-11-2025 Wed 93 26
04-11-2025 Tue 55 12
03-11-2025 Mon 20 18
01-11-2025 Sat 10 67
31-10-2025 Fri 50 76
30-10-2025 Thu 51 10
29-10-2025 Wed 32 77
28-10-2025 Tue 49 88
27-10-2025 Mon 14 40
25-10-2025 Sat 59 28
24-10-2025 Fri 32 04
23-10-2025 Thu 83 41
22-10-2025 Wed 01 89
21-10-2025 Tue 32 07
20-10-2025 Mon 97 57
18-10-2025 Sat 98 92
17-10-2025 Fri 59 99
16-10-2025 Thu 73 00
15-10-2025 Wed 20 58
14-10-2025 Tue 82 59
13-10-2025 Mon 08 70
11-10-2025 Sat 88 57
10-10-2025 Fri 24 43
09-10-2025 Thu 01 55
08-10-2025 Wed 19 01
07-10-2025 Tue 26 70
06-10-2025 Mon 26 35
04-10-2025 Sat 95 16
03-10-2025 Fri 24 24
02-10-2025 Thu 36 27
01-10-2025 Wed 57 59
30-09-2025 Tue 42 85
29-09-2025 Mon 95 49
27-09-2025 Sat 84 03
26-09-2025 Fri 27 98
25-09-2025 Thu 20 17
24-09-2025 Wed 32 10
23-09-2025 Tue 55 94
22-09-2025 Mon 99 58
20-09-2025 Sat 55 44
19-09-2025 Fri 26 48
18-09-2025 Thu 05 40
17-09-2025 Wed 23 48
16-09-2025 Tue 85 94
15-09-2025 Mon 31 08
13-09-2025 Sat 20 27
12-09-2025 Fri 86 50
11-09-2025 Thu 97 27
10-09-2025 Wed 89 28
09-09-2025 Tue 73 80
08-09-2025 Mon 84 12
06-09-2025 Sat 43 66
05-09-2025 Fri 25 55
04-09-2025 Thu 48 30
03-09-2025 Wed 36 78
02-09-2025 Tue 89 83
01-09-2025 Mon 84 08
30-08-2025 Sat 11 69
29-08-2025 Fri 79 67
28-08-2025 Thu 20 97
27-08-2025 Wed 92 62
26-08-2025 Tue 92 77
25-08-2025 Mon 94 10
23-08-2025 Sat 86 95
22-08-2025 Fri 72 44
21-08-2025 Thu 77 41
20-08-2025 Wed 27 35
19-08-2025 Tue 70 00
18-08-2025 Mon 97 40
16-08-2025 Sat 82 25
15-08-2025 Fri 41 20
14-08-2025 Thu 35 58
13-08-2025 Wed 45 59
12-08-2025 Tue 41 05
11-08-2025 Mon 39 83
09-08-2025 Sat 33 92
08-08-2025 Fri 30 79
07-08-2025 Thu 69 09
06-08-2025 Wed 01 07
05-08-2025 Tue 18 67
04-08-2025 Mon 67 45
02-08-2025 Sat 66 12
01-08-2025 Fri 78 82
31-07-2025 Thu 26 26
30-07-2025 Wed 32 63
29-07-2025 Tue 05 07
28-07-2025 Mon 46 50
26-07-2025 Sat 82 89
25-07-2025 Fri 39 56
24-07-2025 Thu 76 09
23-07-2025 Wed 95 29
22-07-2025 Tue 00 62
21-07-2025 Mon 71 15
19-07-2025 Sat 00 08
18-07-2025 Fri 97 53
17-07-2025 Thu 44 80
16-07-2025 Wed 53 87
15-07-2025 Tue 36 57
14-07-2025 Mon 90 95
12-07-2025 Sat 49 64
11-07-2025 Fri 41 12
10-07-2025 Thu 54 77
09-07-2025 Wed 42 09
08-07-2025 Tue 03 20
07-07-2025 Mon 83 38
05-07-2025 Sat 34 58
04-07-2025 Fri 77 05
03-07-2025 Thu 59 85
02-07-2025 Wed 66 01
01-07-2025 Tue 57 40
30-06-2025 Mon 27 59
28-06-2025 Sat 52 39
27-06-2025 Fri 58 13
26-06-2025 Thu 44 91
25-06-2025 Wed 36 88
24-06-2025 Tue 34 34
23-06-2025 Mon 81 11
21-06-2025 Sat 37 02
20-06-2025 Fri 70 85
19-06-2025 Thu 01 75
18-06-2025 Wed 64 35
17-06-2025 Tue 46 73
16-06-2025 Mon 50 55
14-06-2025 Sat 41 44
13-06-2025 Fri 31 71
12-06-2025 Thu 32 77
11-06-2025 Wed 64 14
10-06-2025 Tue 00 97
09-06-2025 Mon 92 05
07-06-2025 Sat 58 86
06-06-2025 Fri 78 06
05-06-2025 Thu 11 14
04-06-2025 Wed 64 38
03-06-2025 Tue 26 94
02-06-2025 Mon 81 99
31-05-2025 Sat 58 93
30-05-2025 Fri 71 59
29-05-2025 Thu 24 81
28-05-2025 Wed 12 95
27-05-2025 Tue 59 61
26-05-2025 Mon 71 20
24-05-2025 Sat 08 08
23-05-2025 Fri 95 51
22-05-2025 Thu 79 05
21-05-2025 Wed 86 63
20-05-2025 Tue 96 00
19-05-2025 Mon 64 81
17-05-2025 Sat 35 68
16-05-2025 Fri 84 71
15-05-2025 Thu 87 48
14-05-2025 Wed 22 96
13-05-2025 Tue 98 21
12-05-2025 Mon 83 18
10-05-2025 Sat 77 08
09-05-2025 Fri 26 39
08-05-2025 Thu 67 18
07-05-2025 Wed 89 88
06-05-2025 Tue 70 91
05-05-2025 Mon 50 78
03-05-2025 Sat 41 66
02-05-2025 Fri 79 95
01-05-2025 Thu 36 33
30-04-2025 Wed 66 89
29-04-2025 Tue 95 08
28-04-2025 Mon 89 20
26-04-2025 Sat 26 89
25-04-2025 Fri 55 20
24-04-2025 Thu 79 46
23-04-2025 Wed 67 10
22-04-2025 Tue 40 63
21-04-2025 Mon 54 30
19-04-2025 Sat 72 67
18-04-2025 Fri 15 00
17-04-2025 Thu 42 74
16-04-2025 Wed 30 34
15-04-2025 Tue 59 70
14-04-2025 Mon 49 24
12-04-2025 Sat 23 77
11-04-2025 Fri 84 99
10-04-2025 Thu 71 68
09-04-2025 Wed 73 79
08-04-2025 Tue 15 01
07-04-2025 Mon 02 30
05-04-2025 Sat 82 00
04-04-2025 Fri 23 96
03-04-2025 Thu 15 53
02-04-2025 Wed 28 16
01-04-2025 Tue 32 14
31-03-2025 Mon 28 96
29-03-2025 Sat 61 51
28-03-2025 Fri 86 25
27-03-2025 Thu 00 35
26-03-2025 Wed 14 89
25-03-2025 Tue 78 72
24-03-2025 Mon 74 29
22-03-2025 Sat 52 61
21-03-2025 Fri 70 98
20-03-2025 Thu 92 66
19-03-2025 Wed 91 78
18-03-2025 Tue 00 81
17-03-2025 Mon 44 46
15-03-2025 Sat 30 70
14-03-2025 Fri 67 44
13-03-2025 Thu 66 88
12-03-2025 Wed 26 71
11-03-2025 Tue 47 35
10-03-2025 Mon 03 08
08-03-2025 Sat 44 63
07-03-2025 Fri 83 10
06-03-2025 Thu 24 34
05-03-2025 Wed 23 10
04-03-2025 Tue 82 76
03-03-2025 Mon 60 46
01-03-2025 Sat 33 46
28-02-2025 Fri 66 06
27-02-2025 Thu 98 76
26-02-2025 Wed 02 05
25-02-2025 Tue 35 49
24-02-2025 Mon 81 18
22-02-2025 Sat 05 17
21-02-2025 Fri 84 57
20-02-2025 Thu 95 28
19-02-2025 Wed 36 26
18-02-2025 Tue 43 85
17-02-2025 Mon 84 54
15-02-2025 Sat 97 35
14-02-2025 Fri 77 97
13-02-2025 Thu 88 94
12-02-2025 Wed 27 93
11-02-2025 Tue 22 75
10-02-2025 Mon 95 58
08-02-2025 Sat 91 63
07-02-2025 Fri 52 92
06-02-2025 Thu 68 93
05-02-2025 Wed 37 79
04-02-2025 Tue 35 29
03-02-2025 Mon 28 70
01-02-2025 Sat 37 60
31-01-2025 Fri 60 60
30-01-2025 Thu 51 62
29-01-2025 Wed 03 44
28-01-2025 Tue 21 47
27-01-2025 Mon 93 84
25-01-2025 Sat 35 00
24-01-2025 Fri 80 13
23-01-2025 Thu 59 50
22-01-2025 Wed 66 19
21-01-2025 Tue 23 06
20-01-2025 Mon 35 59
18-01-2025 Sat 07 02
17-01-2025 Fri 29 60
16-01-2025 Thu 15 65
15-01-2025 Wed 27 09
14-01-2025 Tue 52 97
13-01-2025 Mon 30 27
11-01-2025 Sat 76 86
10-01-2025 Fri 63 35
09-01-2025 Thu 29 05
08-01-2025 Wed 61 88
07-01-2025 Tue 52 93
06-01-2025 Mon 68 27
04-01-2025 Sat 89 15
03-01-2025 Fri 12 96
02-01-2025 Thu 64 92
01-01-2025 Wed 80 37
31-12-2024 Tue 12 88
30-12-2024 Mon 26 73
28-12-2024 Sat 41 10
27-12-2024 Fri 53 02
26-12-2024 Thu 35 28
25-12-2024 Wed 12 26
24-12-2024 Tue 80 02
23-12-2024 Mon 87 45
21-12-2024 Sat 38 05
20-12-2024 Fri 56 51
19-12-2024 Thu 63 52
18-12-2024 Wed 34 37
17-12-2024 Tue 60 95
16-12-2024 Mon 61 04
14-12-2024 Sat 36 04
13-12-2024 Fri 93 37
12-12-2024 Thu 75 58
11-12-2024 Wed 31 76
10-12-2024 Tue 55 37
09-12-2024 Mon 12 30
07-12-2024 Sat 78 27
06-12-2024 Fri 95 41
05-12-2024 Thu 75 45
04-12-2024 Wed 38 70
03-12-2024 Tue 34 75
02-12-2024 Mon 44 16
30-11-2024 Sat 70 75
29-11-2024 Fri 37 57
28-11-2024 Thu 96 44
27-11-2024 Wed 53 42
26-11-2024 Tue 63 92
25-11-2024 Mon 27 76
23-11-2024 Sat 16 41
22-11-2024 Fri 06 16
21-11-2024 Thu 34 25
20-11-2024 Wed 53 78
19-11-2024 Tue 57 64
18-11-2024 Mon 34 66
16-11-2024 Sat 44 18
15-11-2024 Fri 33 23
14-11-2024 Thu 05 93
13-11-2024 Wed 35 66
12-11-2024 Tue 83 28
11-11-2024 Mon 99 90
09-11-2024 Sat 93 28
08-11-2024 Fri 41 63
07-11-2024 Thu 35 62
06-11-2024 Wed 37 38
05-11-2024 Tue 38 01
04-11-2024 Mon 09 82
02-11-2024 Sat 50 28
01-11-2024 Fri 55 21
31-10-2024 Thu 69 71
30-10-2024 Wed 59 94
29-10-2024 Tue 49 02
28-10-2024 Mon 56 38
26-10-2024 Sat 68 75
25-10-2024 Fri 16 95
24-10-2024 Thu 46 14
23-10-2024 Wed 55 67
22-10-2024 Tue 63 58
21-10-2024 Mon 91 36
19-10-2024 Sat 57 21
18-10-2024 Fri 67 35
17-10-2024 Thu 96 31
16-10-2024 Wed 55 69
15-10-2024 Tue 16 84
14-10-2024 Mon 97 24
12-10-2024 Sat 99 69
11-10-2024 Fri 00 50
10-10-2024 Thu 89 14
09-10-2024 Wed 22 33
08-10-2024 Tue 32 56
07-10-2024 Mon 87 58
05-10-2024 Sat 98 42
04-10-2024 Fri 48 49
03-10-2024 Thu 64 81
02-10-2024 Wed 85 29
01-10-2024 Tue 38 75
30-09-2024 Mon 19 55
28-09-2024 Sat 52 10
27-09-2024 Fri 60 44
26-09-2024 Thu 45 78
25-09-2024 Wed 00 21
24-09-2024 Tue 21 83
23-09-2024 Mon 72 30
21-09-2024 Sat 32 55
20-09-2024 Fri 18 96
19-09-2024 Thu 46 03
18-09-2024 Wed 55 52
17-09-2024 Tue 52 28
16-09-2024 Mon 59 31
14-09-2024 Sat 74 11
13-09-2024 Fri 90 53
12-09-2024 Thu 43 60
11-09-2024 Wed 69 70
10-09-2024 Tue 63 60
09-09-2024 Mon 57 88
07-09-2024 Sat 72 80
06-09-2024 Fri 67 34
05-09-2024 Thu 79 35
04-09-2024 Wed 67 80
03-09-2024 Tue 90 35
02-09-2024 Mon 70 50
31-08-2024 Sat 03 06
30-08-2024 Fri 70 67
29-08-2024 Thu 06 81
28-08-2024 Wed 68 37
27-08-2024 Tue 85 44
26-08-2024 Mon 35 92
24-08-2024 Sat 22 73
23-08-2024 Fri 52 40
22-08-2024 Thu 30 56
21-08-2024 Wed 80 59
20-08-2024 Tue 43 70
19-08-2024 Mon 79 07
17-08-2024 Sat 52 00
16-08-2024 Fri 93 62
15-08-2024 Thu 85 54
14-08-2024 Wed 53 81
13-08-2024 Tue 16 72
12-08-2024 Mon 75 82
10-08-2024 Sat 86 31
09-08-2024 Fri 83 69
08-08-2024 Thu 77 37
07-08-2024 Wed 59 12
06-08-2024 Tue 69 67
05-08-2024 Mon 19 07
03-08-2024 Sat 64 10
02-08-2024 Fri 67 67
01-08-2024 Thu 40 40
31-07-2024 Wed 61 58
30-07-2024 Tue 54 89
29-07-2024 Mon 87 96
27-07-2024 Sat 83 78
26-07-2024 Fri 53 98
25-07-2024 Thu 54 30
24-07-2024 Wed 29 01
23-07-2024 Tue 44 53
22-07-2024 Mon 05 66
20-07-2024 Sat 06 06
19-07-2024 Fri 82 86
18-07-2024 Thu 20 26
17-07-2024 Wed 29 65
16-07-2024 Tue 22 81
15-07-2024 Mon 27 21
13-07-2024 Sat 35 90
12-07-2024 Fri 90 57
11-07-2024 Thu 32 63
10-07-2024 Wed 26 36
09-07-2024 Tue 30 88
08-07-2024 Mon 20 09
06-07-2024 Sat 34 23
05-07-2024 Fri 00 24
04-07-2024 Thu 35 21
03-07-2024 Wed 29 13
02-07-2024 Tue 64 18
01-07-2024 Mon 26 54
29-06-2024 Sat 07 66
28-06-2024 Fri 46 42
27-06-2024 Thu 55 91
26-06-2024 Wed 15 29
25-06-2024 Tue 85 23
24-06-2024 Mon 39 00
22-06-2024 Sat 56 34
21-06-2024 Fri 20 11
20-06-2024 Thu 66 24
19-06-2024 Wed 86 53
18-06-2024 Tue 29 69
17-06-2024 Mon 77 34
15-06-2024 Sat 31 39
14-06-2024 Fri 60 65
13-06-2024 Thu 08 22
12-06-2024 Wed 93 20
11-06-2024 Tue 57 74
10-06-2024 Mon 58 73
08-06-2024 Sat 90 99
07-06-2024 Fri 71 85
06-06-2024 Thu 32 28
05-06-2024 Wed 90 40
04-06-2024 Tue 07 91
03-06-2024 Mon 32 76
01-06-2024 Sat 95 43
31-05-2024 Fri 01 70
30-05-2024 Thu 98 92
29-05-2024 Wed 52 47
28-05-2024 Tue 49 59
27-05-2024 Mon 74 48
25-05-2024 Sat 20 04
24-05-2024 Fri 90 67
23-05-2024 Thu 76 45
22-05-2024 Wed 78 59
21-05-2024 Tue 11 77
20-05-2024 Mon 79 34
18-05-2024 Sat 15 53
17-05-2024 Fri 38 11
16-05-2024 Thu 94 69
15-05-2024 Wed 19 68
14-05-2024 Tue 29 21
13-05-2024 Mon 60 39
11-05-2024 Sat 54 55
10-05-2024 Fri 03 96
09-05-2024 Thu 08 24
08-05-2024 Wed 05 64
07-05-2024 Tue 31 92
06-05-2024 Mon 82 79
04-05-2024 Sat 03 24
03-05-2024 Fri 64 95
02-05-2024 Thu 13 80
01-05-2024 Wed 45 74
30-04-2024 Tue 49 15
29-04-2024 Mon 94 31
27-04-2024 Sat 35 27
26-04-2024 Fri 57 07
25-04-2024 Thu 10 46
24-04-2024 Wed 24 32
23-04-2024 Tue 02 65
22-04-2024 Mon 02 15
20-04-2024 Sat 49 26
19-04-2024 Fri 59 91
18-04-2024 Thu 71 82
17-04-2024 Wed 79 10
16-04-2024 Tue 18 92
15-04-2024 Mon 13 20
13-04-2024 Sat 86 04
12-04-2024 Fri 63 92
11-04-2024 Thu 12 33
10-04-2024 Wed 08 79
09-04-2024 Tue 44 42
08-04-2024 Mon 74 31
06-04-2024 Sat 79 28
05-04-2024 Fri 19 50
04-04-2024 Thu 16 76
03-04-2024 Wed 63 15
02-04-2024 Tue 14 62
01-04-2024 Mon 50 25
30-03-2024 Sat 46 57
29-03-2024 Fri 06 08
28-03-2024 Thu 08 13
27-03-2024 Wed 96 51
26-03-2024 Tue 27 41
25-03-2024 Mon 54 92
23-03-2024 Sat 59 77
22-03-2024 Fri 09 31
21-03-2024 Thu 80 00
20-03-2024 Wed 35 75
19-03-2024 Tue 84 38
18-03-2024 Mon 86 59
16-03-2024 Sat 50 78
15-03-2024 Fri 36 85
14-03-2024 Thu 45 46
13-03-2024 Wed 79 41
12-03-2024 Tue 35 67
11-03-2024 Mon 08 86
09-03-2024 Sat 31 41
08-03-2024 Fri 96 44
07-03-2024 Thu 07 32
06-03-2024 Wed 22 27
05-03-2024 Tue 37 95
04-03-2024 Mon 49 34
02-03-2024 Sat 06 76
01-03-2024 Fri 62 66
29-02-2024 Thu 01 46
28-02-2024 Wed 18 67
27-02-2024 Tue 13 58
26-02-2024 Mon 71 66
24-02-2024 Sat 45 22
23-02-2024 Fri 82 27
22-02-2024 Thu 05 54
21-02-2024 Wed 87 50
20-02-2024 Tue 80 21
19-02-2024 Mon 66 48
17-02-2024 Sat 10 85
16-02-2024 Fri 07 28
15-02-2024 Thu 95 17
14-02-2024 Wed 95 34
13-02-2024 Tue 82 01
12-02-2024 Mon 54 43
10-02-2024 Sat 02 07
09-02-2024 Fri 65 80
08-02-2024 Thu 81 21
07-02-2024 Wed 80 94
06-02-2024 Tue 56 83
05-02-2024 Mon 48 39
03-02-2024 Sat 11 39
02-02-2024 Fri 88 49
01-02-2024 Thu 96 36
31-01-2024 Wed 11 41
30-01-2024 Tue 03 47
29-01-2024 Mon 81 70
27-01-2024 Sat 75 42
26-01-2024 Fri 09 01
25-01-2024 Thu 10 42
24-01-2024 Wed 26 63
23-01-2024 Tue 72 16
22-01-2024 Mon 24 98
20-01-2024 Sat 76 32
19-01-2024 Fri 10 61
18-01-2024 Thu 69 05
17-01-2024 Wed 17 81
16-01-2024 Tue 85 18
15-01-2024 Mon 16 31
13-01-2024 Sat 91 60
12-01-2024 Fri 68 33
11-01-2024 Thu 18 58
10-01-2024 Wed 40 84
09-01-2024 Tue 13 81
08-01-2024 Mon 84 33
06-01-2024 Sat 68 09
05-01-2024 Fri 02 72
04-01-2024 Thu 03 94
03-01-2024 Wed 78 32
02-01-2024 Tue 53 96
01-01-2024 Mon 66 05
30-12-2023 Sat 94 00
29-12-2023 Fri 75 23
28-12-2023 Thu 06 00
27-12-2023 Wed 12 50
26-12-2023 Tue 93 91
25-12-2023 Mon 90 83
23-12-2023 Sat 71 77
22-12-2023 Fri 69 43
21-12-2023 Thu 82 13
20-12-2023 Wed 65 76
19-12-2023 Tue 22 80
18-12-2023 Mon 53 45
16-12-2023 Sat 85 92
15-12-2023 Fri 12 73
14-12-2023 Thu 50 92
13-12-2023 Wed 80 14
12-12-2023 Tue 49 37
11-12-2023 Mon 68 81
09-12-2023 Sat 67 83
08-12-2023 Fri 70 69
07-12-2023 Thu 54 74
06-12-2023 Wed 51 17
05-12-2023 Tue 00 50
04-12-2023 Mon 83 46
02-12-2023 Sat 82 22
01-12-2023 Fri 11 67
30-11-2023 Thu 25 89
29-11-2023 Wed 73 09
28-11-2023 Tue 27 49
27-11-2023 Mon 89 18
25-11-2023 Sat 24 40
24-11-2023 Fri 71 09
23-11-2023 Thu 60 26
22-11-2023 Wed 25 16
21-11-2023 Tue 89 66
20-11-2023 Mon 60 84
18-11-2023 Sat 67 03
17-11-2023 Fri 83 95
16-11-2023 Thu 02 44
15-11-2023 Wed 46 70
14-11-2023 Tue 64 75
13-11-2023 Mon 02 53
11-11-2023 Sat 49 49
10-11-2023 Fri 73 26
09-11-2023 Thu 06 71
08-11-2023 Wed 68 43
07-11-2023 Tue 89 36
06-11-2023 Mon 17 68
04-11-2023 Sat 58 83
03-11-2023 Fri 94 62
02-11-2023 Thu 48 09
01-11-2023 Wed 48 42
31-10-2023 Tue 82 31
30-10-2023 Mon 82 66
28-10-2023 Sat 43 53
27-10-2023 Fri 91 69
26-10-2023 Thu 29 63
25-10-2023 Wed 53 25
24-10-2023 Tue 68 83
23-10-2023 Mon 31 66
21-10-2023 Sat 09 88
20-10-2023 Fri 59 91
19-10-2023 Thu 47 77
18-10-2023 Wed 80 14
17-10-2023 Tue 72 54
16-10-2023 Mon 01 02
14-10-2023 Sat 33 23
13-10-2023 Fri 81 64
12-10-2023 Thu 26 81
11-10-2023 Wed 64 31
10-10-2023 Tue 82 56
09-10-2023 Mon 75 78
07-10-2023 Sat 46 61
06-10-2023 Fri 09 90
05-10-2023 Thu 54 29
04-10-2023 Wed 50 57
03-10-2023 Tue 15 77
02-10-2023 Mon 11 43
30-09-2023 Sat 31 47
29-09-2023 Fri 77 60
28-09-2023 Thu 69 40
27-09-2023 Wed 71 01
