🎯 Shillong Teer Analytics

Complete Teer Results Analysis & Predictions

📜 Complete Teer History

Showing all 366 results from 11-11-2024 to 10-01-2026

Date Day FR SR FR House SR House FR Ending SR Ending Pattern Details
10-01-2026 Sat 20 93 2 9 0 3 View →
09-01-2026 Fri 56 91 5 9 6 1 View →
08-01-2026 Thu 27 26 2 2 7 6 ➡️ View →
07-01-2026 Wed 47 09 4 0 7 9 View →
06-01-2026 Tue 26 27 2 2 6 7 ➡️ View →
05-01-2026 Mon 86 81 8 8 6 1 View →
03-01-2026 Sat 47 23 4 2 7 3 View →
02-01-2026 Fri 46 37 4 3 6 7 View →
01-01-2026 Thu 91 40 9 4 1 0 View →
31-12-2025 Wed 45 24 4 2 5 4 View →
30-12-2025 Tue 39 19 3 1 9 9 🎯 View →
29-12-2025 Mon 97 22 9 2 7 2 View →
27-12-2025 Sat 54 36 5 3 4 6 View →
26-12-2025 Fri 02 88 0 8 2 8 View →
25-12-2025 Thu 31 33 3 3 1 3 View →
24-12-2025 Wed 53 23 5 2 3 3 🎯 View →
23-12-2025 Tue 55 98 5 9 5 8 View →
22-12-2025 Mon 61 23 6 2 1 3 View →
20-12-2025 Sat 35 59 3 5 5 9 View →
19-12-2025 Fri 54 64 5 6 4 4 🎯 View →
18-12-2025 Thu 39 77 3 7 9 7 View →
17-12-2025 Wed 90 08 9 0 0 8 View →
16-12-2025 Tue 66 45 6 4 6 5 View →
15-12-2025 Mon 22 68 2 6 2 8 View →
13-12-2025 Sat 34 51 3 5 4 1 View →
12-12-2025 Fri 58 37 5 3 8 7 View →
11-12-2025 Thu 95 90 9 9 5 0 View →
10-12-2025 Wed 12 26 1 2 2 6 View →
09-12-2025 Tue 77 91 7 9 7 1 View →
08-12-2025 Mon 48 48 4 4 8 8 🔁 View →
06-12-2025 Sat 76 41 7 4 6 1 View →
05-12-2025 Fri 44 10 4 1 4 0 View →
04-12-2025 Thu 93 41 9 4 3 1 View →
03-12-2025 Wed 87 22 8 2 7 2 View →
02-12-2025 Tue 14 17 1 1 4 7 View →
01-12-2025 Mon 00 27 0 2 0 7 View →
29-11-2025 Sat 91 27 9 2 1 7 View →
28-11-2025 Fri 36 70 3 7 6 0 View →
27-11-2025 Thu 02 53 0 5 2 3 View →
26-11-2025 Wed 36 50 3 5 6 0 View →
25-11-2025 Tue 46 74 4 7 6 4 View →
24-11-2025 Mon 91 19 9 1 1 9 View →
22-11-2025 Sat 39 34 3 3 9 4 View →
21-11-2025 Fri 53 19 5 1 3 9 View →
20-11-2025 Thu 30 48 3 4 0 8 View →
19-11-2025 Wed 82 95 8 9 2 5 View →
18-11-2025 Tue 17 22 1 2 7 2 View →
17-11-2025 Mon 79 99 7 9 9 9 🎯 View →
15-11-2025 Sat 97 56 9 5 7 6 View →
14-11-2025 Fri 69 84 6 8 9 4 View →
13-11-2025 Thu 87 03 8 0 7 3 View →
12-11-2025 Wed 86 67 8 6 6 7 View →
11-11-2025 Tue 55 92 5 9 5 2 View →
10-11-2025 Mon 83 20 8 2 3 0 View →
08-11-2025 Sat 17 59 1 5 7 9 View →
07-11-2025 Fri 26 83 2 8 6 3 View →
06-11-2025 Thu 01 51 0 5 1 1 🎯 View →
05-11-2025 Wed 93 26 9 2 3 6 View →
04-11-2025 Tue 55 12 5 1 5 2 View →
03-11-2025 Mon 20 18 2 1 0 8 View →
01-11-2025 Sat 10 67 1 6 0 7 View →
31-10-2025 Fri 50 76 5 7 0 6 View →
30-10-2025 Thu 51 10 5 1 1 0 View →
29-10-2025 Wed 32 77 3 7 2 7 View →
28-10-2025 Tue 49 88 4 8 9 8 View →
27-10-2025 Mon 14 40 1 4 4 0 View →
25-10-2025 Sat 59 28 5 2 9 8 View →
24-10-2025 Fri 32 04 3 0 2 4 View →
23-10-2025 Thu 83 41 8 4 3 1 View →
22-10-2025 Wed 01 89 0 8 1 9 View →
21-10-2025 Tue 32 07 3 0 2 7 View →
20-10-2025 Mon 97 57 9 5 7 7 🎯 View →
18-10-2025 Sat 98 92 9 9 8 2 View →
17-10-2025 Fri 59 99 5 9 9 9 🎯 View →
16-10-2025 Thu 73 00 7 0 3 0 View →
15-10-2025 Wed 20 58 2 5 0 8 View →
14-10-2025 Tue 82 59 8 5 2 9 View →
13-10-2025 Mon 08 70 0 7 8 0 View →
11-10-2025 Sat 88 57 8 5 8 7 View →
10-10-2025 Fri 24 43 2 4 4 3 View →
09-10-2025 Thu 01 55 0 5 1 5 View →
08-10-2025 Wed 19 01 1 0 9 1 View →
07-10-2025 Tue 26 70 2 7 6 0 View →
06-10-2025 Mon 26 35 2 3 6 5 View →
04-10-2025 Sat 95 16 9 1 5 6 View →
03-10-2025 Fri 24 24 2 2 4 4 🔁 View →
02-10-2025 Thu 36 27 3 2 6 7 View →
01-10-2025 Wed 57 59 5 5 7 9 View →
30-09-2025 Tue 42 85 4 8 2 5 View →
29-09-2025 Mon 95 49 9 4 5 9 View →
27-09-2025 Sat 84 03 8 0 4 3 View →
26-09-2025 Fri 27 98 2 9 7 8 View →
25-09-2025 Thu 20 17 2 1 0 7 View →
24-09-2025 Wed 32 10 3 1 2 0 View →
23-09-2025 Tue 55 94 5 9 5 4 View →
22-09-2025 Mon 99 58 9 5 9 8 View →
20-09-2025 Sat 55 44 5 4 5 4 View →
19-09-2025 Fri 26 48 2 4 6 8 View →
18-09-2025 Thu 05 40 0 4 5 0 View →
17-09-2025 Wed 23 48 2 4 3 8 View →
16-09-2025 Tue 85 94 8 9 5 4 View →
15-09-2025 Mon 31 08 3 0 1 8 View →
13-09-2025 Sat 20 27 2 2 0 7 View →
12-09-2025 Fri 86 50 8 5 6 0 View →
11-09-2025 Thu 97 27 9 2 7 7 🎯 View →
10-09-2025 Wed 89 28 8 2 9 8 View →
09-09-2025 Tue 73 80 7 8 3 0 View →
08-09-2025 Mon 84 12 8 1 4 2 View →
06-09-2025 Sat 43 66 4 6 3 6 View →
05-09-2025 Fri 25 55 2 5 5 5 🎯 View →
04-09-2025 Thu 48 30 4 3 8 0 View →
03-09-2025 Wed 36 78 3 7 6 8 View →
02-09-2025 Tue 89 83 8 8 9 3 View →
01-09-2025 Mon 84 08 8 0 4 8 View →
30-08-2025 Sat 11 69 1 6 1 9 View →
29-08-2025 Fri 79 67 7 6 9 7 View →
28-08-2025 Thu 20 97 2 9 0 7 View →
27-08-2025 Wed 92 62 9 6 2 2 🎯 View →
26-08-2025 Tue 92 77 9 7 2 7 View →
25-08-2025 Mon 94 10 9 1 4 0 View →
23-08-2025 Sat 86 95 8 9 6 5 View →
22-08-2025 Fri 72 44 7 4 2 4 View →
21-08-2025 Thu 77 41 7 4 7 1 View →
20-08-2025 Wed 27 35 2 3 7 5 View →
19-08-2025 Tue 70 00 7 0 0 0 🎯 View →
18-08-2025 Mon 97 40 9 4 7 0 View →
16-08-2025 Sat 82 25 8 2 2 5 View →
15-08-2025 Fri 41 20 4 2 1 0 View →
14-08-2025 Thu 35 58 3 5 5 8 View →
13-08-2025 Wed 45 59 4 5 5 9 View →
12-08-2025 Tue 41 05 4 0 1 5 View →
11-08-2025 Mon 39 83 3 8 9 3 View →
09-08-2025 Sat 33 92 3 9 3 2 View →
08-08-2025 Fri 30 79 3 7 0 9 View →
07-08-2025 Thu 69 09 6 0 9 9 🎯 View →
06-08-2025 Wed 01 07 0 0 1 7 View →
05-08-2025 Tue 18 67 1 6 8 7 View →
04-08-2025 Mon 67 45 6 4 7 5 View →
02-08-2025 Sat 66 12 6 1 6 2 View →
01-08-2025 Fri 78 82 7 8 8 2 View →
31-07-2025 Thu 26 26 2 2 6 6 🔁 View →
30-07-2025 Wed 32 63 3 6 2 3 View →
29-07-2025 Tue 05 07 0 0 5 7 View →
28-07-2025 Mon 46 50 4 5 6 0 View →
26-07-2025 Sat 82 89 8 8 2 9 View →
25-07-2025 Fri 39 56 3 5 9 6 View →
24-07-2025 Thu 76 09 7 0 6 9 View →
23-07-2025 Wed 95 29 9 2 5 9 View →
22-07-2025 Tue 00 62 0 6 0 2 View →
21-07-2025 Mon 71 15 7 1 1 5 View →
19-07-2025 Sat 00 08 0 0 0 8 View →
18-07-2025 Fri 97 53 9 5 7 3 View →
17-07-2025 Thu 44 80 4 8 4 0 View →
16-07-2025 Wed 53 87 5 8 3 7 View →
15-07-2025 Tue 36 57 3 5 6 7 View →
14-07-2025 Mon 90 95 9 9 0 5 View →
12-07-2025 Sat 49 64 4 6 9 4 View →
11-07-2025 Fri 41 12 4 1 1 2 View →
10-07-2025 Thu 54 77 5 7 4 7 View →
09-07-2025 Wed 42 09 4 0 2 9 View →
08-07-2025 Tue 03 20 0 2 3 0 View →
07-07-2025 Mon 83 38 8 3 3 8 View →
05-07-2025 Sat 34 58 3 5 4 8 View →
04-07-2025 Fri 77 05 7 0 7 5 View →
03-07-2025 Thu 59 85 5 8 9 5 View →
02-07-2025 Wed 66 01 6 0 6 1 View →
01-07-2025 Tue 57 40 5 4 7 0 View →
30-06-2025 Mon 27 59 2 5 7 9 View →
28-06-2025 Sat 52 39 5 3 2 9 View →
27-06-2025 Fri 58 13 5 1 8 3 View →
26-06-2025 Thu 44 91 4 9 4 1 View →
25-06-2025 Wed 36 88 3 8 6 8 View →
24-06-2025 Tue 34 34 3 3 4 4 🔁 View →
23-06-2025 Mon 81 11 8 1 1 1 🎯 View →
21-06-2025 Sat 37 02 3 0 7 2 View →
20-06-2025 Fri 70 85 7 8 0 5 View →
19-06-2025 Thu 01 75 0 7 1 5 View →
18-06-2025 Wed 64 35 6 3 4 5 View →
17-06-2025 Tue 46 73 4 7 6 3 View →
16-06-2025 Mon 50 55 5 5 0 5 View →
14-06-2025 Sat 41 44 4 4 1 4 View →
13-06-2025 Fri 31 71 3 7 1 1 🎯 View →
12-06-2025 Thu 32 77 3 7 2 7 View →
11-06-2025 Wed 64 14 6 1 4 4 🎯 View →
10-06-2025 Tue 00 97 0 9 0 7 View →
09-06-2025 Mon 92 05 9 0 2 5 View →
07-06-2025 Sat 58 86 5 8 8 6 View →
06-06-2025 Fri 78 06 7 0 8 6 View →
05-06-2025 Thu 11 14 1 1 1 4 View →
04-06-2025 Wed 64 38 6 3 4 8 View →
03-06-2025 Tue 26 94 2 9 6 4 View →
02-06-2025 Mon 81 99 8 9 1 9 View →
31-05-2025 Sat 58 93 5 9 8 3 View →
30-05-2025 Fri 71 59 7 5 1 9 View →
29-05-2025 Thu 24 81 2 8 4 1 View →
28-05-2025 Wed 12 95 1 9 2 5 View →
27-05-2025 Tue 59 61 5 6 9 1 View →
26-05-2025 Mon 71 20 7 2 1 0 View →
24-05-2025 Sat 08 08 0 0 8 8 🔁 View →
23-05-2025 Fri 95 51 9 5 5 1 View →
22-05-2025 Thu 79 05 7 0 9 5 View →
21-05-2025 Wed 86 63 8 6 6 3 View →
20-05-2025 Tue 96 00 9 0 6 0 View →
19-05-2025 Mon 64 81 6 8 4 1 View →
17-05-2025 Sat 35 68 3 6 5 8 View →
16-05-2025 Fri 84 71 8 7 4 1 View →
15-05-2025 Thu 87 48 8 4 7 8 View →
14-05-2025 Wed 22 96 2 9 2 6 View →
13-05-2025 Tue 98 21 9 2 8 1 View →
12-05-2025 Mon 83 18 8 1 3 8 View →
10-05-2025 Sat 77 08 7 0 7 8 View →
09-05-2025 Fri 26 39 2 3 6 9 View →
08-05-2025 Thu 67 18 6 1 7 8 View →
07-05-2025 Wed 89 88 8 8 9 8 ➡️ View →
06-05-2025 Tue 70 91 7 9 0 1 View →
05-05-2025 Mon 50 78 5 7 0 8 View →
03-05-2025 Sat 41 66 4 6 1 6 View →
02-05-2025 Fri 79 95 7 9 9 5 View →
01-05-2025 Thu 36 33 3 3 6 3 View →
30-04-2025 Wed 66 89 6 8 6 9 View →
29-04-2025 Tue 95 08 9 0 5 8 View →
28-04-2025 Mon 89 20 8 2 9 0 View →
26-04-2025 Sat 26 89 2 8 6 9 View →
25-04-2025 Fri 55 20 5 2 5 0 View →
24-04-2025 Thu 79 46 7 4 9 6 View →
23-04-2025 Wed 67 10 6 1 7 0 View →
22-04-2025 Tue 40 63 4 6 0 3 View →
21-04-2025 Mon 54 30 5 3 4 0 View →
19-04-2025 Sat 72 67 7 6 2 7 View →
18-04-2025 Fri 15 00 1 0 5 0 View →
17-04-2025 Thu 42 74 4 7 2 4 View →
16-04-2025 Wed 30 34 3 3 0 4 View →
15-04-2025 Tue 59 70 5 7 9 0 View →
14-04-2025 Mon 49 24 4 2 9 4 View →
12-04-2025 Sat 23 77 2 7 3 7 View →
11-04-2025 Fri 84 99 8 9 4 9 View →
10-04-2025 Thu 71 68 7 6 1 8 View →
09-04-2025 Wed 73 79 7 7 3 9 View →
08-04-2025 Tue 15 01 1 0 5 1 View →
07-04-2025 Mon 02 30 0 3 2 0 View →
05-04-2025 Sat 82 00 8 0 2 0 View →
04-04-2025 Fri 23 96 2 9 3 6 View →
03-04-2025 Thu 15 53 1 5 5 3 View →
02-04-2025 Wed 28 16 2 1 8 6 View →
01-04-2025 Tue 32 14 3 1 2 4 View →
31-03-2025 Mon 28 96 2 9 8 6 View →
29-03-2025 Sat 61 51 6 5 1 1 🎯 View →
28-03-2025 Fri 86 25 8 2 6 5 View →
27-03-2025 Thu 00 35 0 3 0 5 View →
26-03-2025 Wed 14 89 1 8 4 9 View →
25-03-2025 Tue 78 72 7 7 8 2 View →
24-03-2025 Mon 74 29 7 2 4 9 View →
22-03-2025 Sat 52 61 5 6 2 1 View →
21-03-2025 Fri 70 98 7 9 0 8 View →
20-03-2025 Thu 92 66 9 6 2 6 View →
19-03-2025 Wed 91 78 9 7 1 8 View →
18-03-2025 Tue 00 81 0 8 0 1 View →
17-03-2025 Mon 44 46 4 4 4 6 View →
15-03-2025 Sat 30 70 3 7 0 0 🎯 View →
14-03-2025 Fri 67 44 6 4 7 4 View →
13-03-2025 Thu 66 88 6 8 6 8 View →
12-03-2025 Wed 26 71 2 7 6 1 View →
11-03-2025 Tue 47 35 4 3 7 5 View →
10-03-2025 Mon 03 08 0 0 3 8 View →
08-03-2025 Sat 44 63 4 6 4 3 View →
07-03-2025 Fri 83 10 8 1 3 0 View →
06-03-2025 Thu 24 34 2 3 4 4 🎯 View →
05-03-2025 Wed 23 10 2 1 3 0 View →
04-03-2025 Tue 82 76 8 7 2 6 View →
03-03-2025 Mon 60 46 6 4 0 6 View →
01-03-2025 Sat 33 46 3 4 3 6 View →
28-02-2025 Fri 66 06 6 0 6 6 🎯 View →
27-02-2025 Thu 98 76 9 7 8 6 View →
26-02-2025 Wed 02 05 0 0 2 5 View →
25-02-2025 Tue 35 49 3 4 5 9 View →
24-02-2025 Mon 81 18 8 1 1 8 View →
22-02-2025 Sat 05 17 0 1 5 7 View →
21-02-2025 Fri 84 57 8 5 4 7 View →
20-02-2025 Thu 95 28 9 2 5 8 View →
19-02-2025 Wed 36 26 3 2 6 6 🎯 View →
18-02-2025 Tue 43 85 4 8 3 5 View →
17-02-2025 Mon 84 54 8 5 4 4 🎯 View →
15-02-2025 Sat 97 35 9 3 7 5 View →
14-02-2025 Fri 77 97 7 9 7 7 🎯 View →
13-02-2025 Thu 88 94 8 9 8 4 View →
12-02-2025 Wed 27 93 2 9 7 3 View →
11-02-2025 Tue 22 75 2 7 2 5 View →
10-02-2025 Mon 95 58 9 5 5 8 View →
08-02-2025 Sat 91 63 9 6 1 3 View →
07-02-2025 Fri 52 92 5 9 2 2 🎯 View →
06-02-2025 Thu 68 93 6 9 8 3 View →
05-02-2025 Wed 37 79 3 7 7 9 View →
04-02-2025 Tue 35 29 3 2 5 9 View →
03-02-2025 Mon 28 70 2 7 8 0 View →
01-02-2025 Sat 37 60 3 6 7 0 View →
31-01-2025 Fri 60 60 6 6 0 0 🔁 View →
30-01-2025 Thu 51 62 5 6 1 2 View →
29-01-2025 Wed 03 44 0 4 3 4 View →
28-01-2025 Tue 21 47 2 4 1 7 View →
27-01-2025 Mon 93 84 9 8 3 4 View →
25-01-2025 Sat 35 00 3 0 5 0 View →
24-01-2025 Fri 80 13 8 1 0 3 View →
23-01-2025 Thu 59 50 5 5 9 0 View →
22-01-2025 Wed 66 19 6 1 6 9 View →
21-01-2025 Tue 23 06 2 0 3 6 View →
20-01-2025 Mon 35 59 3 5 5 9 View →
18-01-2025 Sat 07 02 0 0 7 2 View →
17-01-2025 Fri 29 60 2 6 9 0 View →
16-01-2025 Thu 15 65 1 6 5 5 🎯 View →
15-01-2025 Wed 27 09 2 0 7 9 View →
14-01-2025 Tue 52 97 5 9 2 7 View →
13-01-2025 Mon 30 27 3 2 0 7 View →
11-01-2025 Sat 76 86 7 8 6 6 🎯 View →
10-01-2025 Fri 63 35 6 3 3 5 View →
09-01-2025 Thu 29 05 2 0 9 5 View →
08-01-2025 Wed 61 88 6 8 1 8 View →
07-01-2025 Tue 52 93 5 9 2 3 View →
06-01-2025 Mon 68 27 6 2 8 7 View →
04-01-2025 Sat 89 15 8 1 9 5 View →
03-01-2025 Fri 12 96 1 9 2 6 View →
02-01-2025 Thu 64 92 6 9 4 2 View →
01-01-2025 Wed 80 37 8 3 0 7 View →
31-12-2024 Tue 12 88 1 8 2 8 View →
30-12-2024 Mon 26 73 2 7 6 3 View →
28-12-2024 Sat 41 10 4 1 1 0 View →
27-12-2024 Fri 53 02 5 0 3 2 View →
26-12-2024 Thu 35 28 3 2 5 8 View →
25-12-2024 Wed 12 26 1 2 2 6 View →
24-12-2024 Tue 80 02 8 0 0 2 View →
23-12-2024 Mon 87 45 8 4 7 5 View →
21-12-2024 Sat 38 05 3 0 8 5 View →
20-12-2024 Fri 56 51 5 5 6 1 View →
19-12-2024 Thu 63 52 6 5 3 2 View →
18-12-2024 Wed 34 37 3 3 4 7 View →
17-12-2024 Tue 60 95 6 9 0 5 View →
16-12-2024 Mon 61 04 6 0 1 4 View →
14-12-2024 Sat 36 04 3 0 6 4 View →
13-12-2024 Fri 93 37 9 3 3 7 View →
12-12-2024 Thu 75 58 7 5 5 8 View →
11-12-2024 Wed 31 76 3 7 1 6 View →
10-12-2024 Tue 55 37 5 3 5 7 View →
09-12-2024 Mon 12 30 1 3 2 0 View →
07-12-2024 Sat 78 27 7 2 8 7 View →
06-12-2024 Fri 95 41 9 4 5 1 View →
05-12-2024 Thu 75 45 7 4 5 5 🎯 View →
04-12-2024 Wed 38 70 3 7 8 0 View →
03-12-2024 Tue 34 75 3 7 4 5 View →
02-12-2024 Mon 44 16 4 1 4 6 View →
30-11-2024 Sat 70 75 7 7 0 5 View →
29-11-2024 Fri 37 57 3 5 7 7 🎯 View →
28-11-2024 Thu 96 44 9 4 6 4 View →
27-11-2024 Wed 53 42 5 4 3 2 View →
26-11-2024 Tue 63 92 6 9 3 2 View →
25-11-2024 Mon 27 76 2 7 7 6 View →
23-11-2024 Sat 16 41 1 4 6 1 View →
22-11-2024 Fri 06 16 0 1 6 6 🎯 View →
21-11-2024 Thu 34 25 3 2 4 5 View →
20-11-2024 Wed 53 78 5 7 3 8 View →
19-11-2024 Tue 57 64 5 6 7 4 View →
18-11-2024 Mon 34 66 3 6 4 6 View →
16-11-2024 Sat 44 18 4 1 4 8 View →
15-11-2024 Fri 33 23 3 2 3 3 🎯 View →
14-11-2024 Thu 05 93 0 9 5 3 View →
13-11-2024 Wed 35 66 3 6 5 6 View →
12-11-2024 Tue 83 28 8 2 3 8 View →
11-11-2024 Mon 99 90 9 9 9 0 View →

Legend: 🔁 = Repeating (FR=SR) | ➡️ = Consecutive | 🎯 = Same Ending