Shillong Teer Results — November 2016
Browse 25 games from 1 November 2016 through 30 November 2016, including 25 First Round (FR) and 25 Second Round (SR) results.
Historical archive. This archive contains results through 30 November 2016. Statistics describe the available records.
Total games
25
Completed FR rounds
25
Completed SR rounds
25
Largest absolute FR/SR gap
91
Average absolute FR/SR gap
38.08
A game is a date with at least one recorded round. Gaps use the 25 games with both rounds available.
FR statistics
- Most frequent number
- 08, 27, 36, 66 — 2 appearances each
- Most frequent house
- 0 — 4 appearances each
- Most frequent ending
- 6 — 6 appearances each
- Unique numbers
- 21
- Repeated numbers
- 4 distinct numbers appeared more than once.
- 08 — 2 appearances
- 27 — 2 appearances
- 36 — 2 appearances
- 66 — 2 appearances
SR statistics
- Most frequent number
- 34 — 3 appearances each
- Most frequent house
- 3, 5 — 5 appearances each
- Most frequent ending
- 4 — 9 appearances each
- Unique numbers
- 22
- Repeated numbers
- 2 distinct numbers appeared more than once.
- 34 — 3 appearances
- 74 — 2 appearances
November 2016 results
| Date | FR | SR | FR House | FR Ending | SR House | SR Ending | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 November 2016 | 01 | 92 | 0 | 1 | 9 | 2 | 91 |
| 29 November 2016 | 73 | 52 | 7 | 3 | 5 | 2 | 21 |
| 28 November 2016 | 36 | 97 | 3 | 6 | 9 | 7 | 61 |
| 26 November 2016 | 19 | 78 | 1 | 9 | 7 | 8 | 59 |
| 25 November 2016 | 27 | 33 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 |
| 24 November 2016 | 43 | 35 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 22 November 2016 | 08 | 34 | 0 | 8 | 3 | 4 | 26 |
| 21 November 2016 | 53 | 94 | 5 | 3 | 9 | 4 | 41 |
| 19 November 2016 | 90 | 13 | 9 | 0 | 1 | 3 | 77 |
| 18 November 2016 | 66 | 74 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 |
Ad
| |||||||
| 17 November 2016 | 77 | 03 | 7 | 7 | 0 | 3 | 74 |
| 16 November 2016 | 85 | 06 | 8 | 5 | 0 | 6 | 79 |
| 15 November 2016 | 13 | 76 | 1 | 3 | 7 | 6 | 63 |
| 14 November 2016 | 55 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 12 November 2016 | 10 | 64 | 1 | 0 | 6 | 4 | 54 |
| 11 November 2016 | 76 | 59 | 7 | 6 | 5 | 9 | 17 |
| 10 November 2016 | 09 | 15 | 0 | 9 | 1 | 5 | 6 |
| 9 November 2016 | 96 | 84 | 9 | 6 | 8 | 4 | 12 |
| 8 November 2016 | 36 | 53 | 3 | 6 | 5 | 3 | 17 |
| 7 November 2016 | 66 | 34 | 6 | 6 | 3 | 4 | 32 |
Ad
| |||||||
| 5 November 2016 | 89 | 04 | 8 | 9 | 0 | 4 | 85 |
| 4 November 2016 | 49 | 34 | 4 | 9 | 3 | 4 | 15 |
| 3 November 2016 | 08 | 74 | 0 | 8 | 7 | 4 | 66 |
| 2 November 2016 | 27 | 51 | 2 | 7 | 5 | 1 | 24 |
| 1 November 2016 | 51 | 61 | 5 | 1 | 6 | 1 | 10 |
— means unavailable. House is the tens digit; ending is the units digit. Gap is the absolute difference between FR and SR.